SENNHEISER 제품 리스트
제품 스펙
EW-D 835-S SET(V3-4)
PRODUCT DESCRIPTION (제품 설명)
Sennheiser의 탁월한 e 835 캡슐이 포함되며 노래하거나 말하는 사용자를 위한 올인원 디지털 무선 휴대용 세트.
EW-D Smart Assist App을 통해 원활한 제품 페어링 및 관리가 가능하며 노래하고, 말하고 악기를 연주하는 사용자를 위한 다용도 및 다기능의 디지털 무선 시스템입니다.
통합 음소거 스위치가 있는 경량 휴대용 트랜스미터에 Sennheiser의 탁월한 e 835 캡슐이 장착되어 최첨단 라이브 사운드를 감상할 수 있습니다.
KEY FEATURES (주요 특징)
- UHF 스펙트럼에서 작동하는 디지털 전송은 범위, 안정성 및 확장성을 크게 향상시킴
- Smart Assist App은 Bluetooth Low Energy를 통해 연결하여 멀리서도 설정 및 작동이 간결함
- 자동 스캔 기능으로 최소한의 시간과 노력으로 안정적인 연결 가능
- 134dB의 오디오 입력 다이내믹 레인지 덕분에 감도를 조정할 필요가 없으며 모든 세부 사항을 유지
- 혼변조의 제거로 채널을 600kHz 간격으로 등거리 조정 그리드에 배치할 수 있음
- 56MHz의 튜닝 대역폭 및 등거리 간격으로 최대 90개의 채널까지 사용 가능
- 2,240개의 선택 가능한 주파수로 미세 조정 가능
- 리튬 이온 배터리 팩(별도 판매)으로 최대 12시간 작동합니다(제공되는 AA 배터리 2개로 최대 8시간 작동)
DELIVERY INCLUDES (제품 구성)
- EW-D EM 랙 리시버
- EW-D SKM-S 휴대용 트랜스미터
- MMD 835 마이크 모듈
- MZQ 1 마이크 클램프
- 로드 안테나 2개
- 전원 공급 장치(컨트리 어댑터 포함)
- 랙마운트 세트
- 고무 받침 4개
- 퀵 가이드
- 안전 지침
- 제조업체 선언서
SPECIFICATION (제품 사양)
시스템 | |
| 항목 | 사양 |
| 오디오 링크 주파수 범위 | Q1-6: 470.2 – 526 MHz |
| R1-6: 520 – 576 MHz | |
| R4-9: 552 – 607.8 MHz | |
| S1-7: 606.2 – 662 MHz | |
| SA4-7: 630 – 662 MHz | |
| S7-10: 662 – 693.8 MHz | |
| U1/5: 823.2 – 831.8 MHz & 863.2 – 864.8 MHz | |
| V3-4: 925.2 – 937.3 MHz | |
| Y1-3: 1785.2 – 1799.8 MHz | |
| 블루투스® 저전력(BLE) 주파수 범위 | 2402 – 2480 MHz |
| 오디오 주파수 응답 | 20 Hz – 20 kHz (–3 dB) @ 3 dBfs |
| 오디오 THD | 1 kHz에서 –3 dBfs 입력 시 ≤ –60 dB |
| 다이내믹 레인지 | 134 dB |
| 시스템 지연 | 1.9 ms |
| 동작 온도 | –10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F) |
| 상대 습도 | 5 – 95 % (응결 없음) |
| EW-D EM (랙 리시버) | |
| 항목 | 사양 |
| 입력 전압 | 11 – 13 V ⎓ |
| 입력 전류 | ≤ 300 mA |
| 송신 출력(복사파) | BLE: 최대 10 mW EIRP |
| 오디오 출력 전력 | 최대 18 dBu |
| 크기 | 212 x 44 x 189 mm (8.35" x 1.73" x 7.44") |
| 무게 (안테나 및 전원 제외) | 약 1000 g (2.2 lbs) |
| EW-D SKM-S (핸드헬드 송신기) | |
| 항목 | 사양 |
| 입력 전압 | 2.0 – 4.35 V |
| 입력 전류 | < 300 mA |
| 전원 공급 | AA 배터리 1.5 V 2개(알카라인 망간) 또는 BA 70 충전식 배터리 팩 |
| 점유 대역폭 | 200 kHz |
| 송신 출력(복사파) | 오디오 링크: 10 mW ERP (Y1-3 범위: 12 mW ERP) BLE: 최대 10 mW EIRP |
| 크기 (지름 x 길이, MMD 835 마이크 모듈 포함) | 50 x 268 mm (1.97" x 10.55") |
| (마이크 모듈 제외) | 40 x 200 mm (1.57" x 7.87") |
| 무게 (배터리 제외, MMD 835 마이크 모듈 포함) | 약 304 g (0.67 lbs) |
| (마이크 모듈 제외) | 약 195 g (0.43 lbs) |
| EW-D SK (바디팩 송신기) | |
| 항목 | 사양 |
| 입력 전압 | 2.0 – 4.35 V |
| 입력 전류 | < 300 mA |
| 전원 공급 | AA 배터리 1.5 V 2개(알카라인 망간) 또는 BA 70 충전식 배터리 팩 |
| 점유 대역폭 | 200 kHz |
| 송신 출력(복사파) | 오디오 링크: 10 mW ERP (Y1-3 범위: 12 mW ERP) BLE: 최대 10 mW EIRP |
| 크기 (안테나 제외) | 63 x 80 x 20 mm (2.48" x 3.15" x 0.79") |
| 무게 (배터리 제외) | 약 120 g (0.26 lbs) |
English ver.
System | |
| Specification | Value |
| Audio link frequency ranges | Q1-6: 470.2 – 526 MHz |
| R1-6: 520 – 576 MHz | |
| R4-9: 552 – 607.8 MHz | |
| S1-7: 606.2 – 662 MHz | |
| SA4-7: 630 – 662 MHz | |
| S7-10: 662 – 693.8 MHz | |
| U1/5: 823.2 – 831.8 MHz & 863.2 – 864.8 MHz | |
| V3-4: 925.2 – 937.3 MHz | |
| Y1-3: 1785.2 – 1799.8 MHz | |
| Bluetooth® Low Energy (BLE) frequency range | 2402 – 2480 MHz |
| Audio frequency response | 20 Hz – 20 kHz (–3 dB) @ 3 dBfs |
| Audio THD | ≤ –60 dB for 1 kHz @ –3 dBfs input level |
| Dynamic range | 134 dB |
| System latency | 1.9 ms |
| Operating temperature | –10 °C – +55 °C (14 °F – 131 °F) |
| Relative humidity | 5 – 95 % (non-condensing) |
| EW-D EM (Rack Receiver) | |
| Specification | Value |
| Input voltage | 11 – 13 V ⎓ |
| Input current | ≤ 300 mA |
| Transmit power (radiated) | BLE: max. 10 mW EIRP |
| Audio output power | 18 dBu max. |
| Dimensions | 212 x 44 x 189 mm (8.35" x 1.73" x 7.44") |
| Weight (without antennas and power supply) | approx. 1000 g (2.2 lbs) |
| EW-D SKM-S (Handheld Transmitter) | |
| Specification | Value |
| Input voltage | 2.0 – 4.35 V |
| Input current | < 300 mA |
| Power supply | 2 AA batteries 1.5 V (alkali manganese) or BA 70 rechargeable battery pack |
| Occupied bandwidth | 200 kHz |
| Transmit power (radiated) | Audio link: 10 mW ERP (Range Y1-3: 12 mW ERP) BLE: max. 10 mW EIRP |
| Dimensions (ø x l) (incl. MMD 835 microphone module) | 50 x 268 mm (1.97" x 10.55") |
| (without microphone module) | 40 x 200 mm (1.57" x 7.87") |
| Weight (without batteries) (incl. MMD 835 microphone module) | approx. 304 g (0.67 lbs) |
| (without microphone module) | approx. 195 g (0.43 lbs) |
| EW-D SK (Bodypack Transmitter) | |
| Specification | Value |
| Input voltage | 2.0 – 4.35 V |
| Input current | < 300 mA |
| Power supply | 2 AA batteries 1.5 V (alkali manganese) or BA 70 rechargeable battery pack |
| Occupied bandwidth | 200 kHz |
| Transmit power (radiated) | Audio link: 10 mW ERP (Range Y1-3: 12 mW ERP) BLE: max. 10 mW EIRP |
| Dimensions (without antenna) | 63 x 80 x 20 mm (2.48" x 3.15" x 0.79") |
| Weight (without batteries) | approx. 120 g (0.26 lbs) |
| 할인 내역이 없습니다. |